Durata de livrare: 1-5 zile lucratoare
Întreruptoarele automate iC60N sunt întreruptoare multistandard care combină următoarele funcţii:
• Protecţia circuitelor împotriva curenţilor de scurtcircuit,
• Protecţia circuitelor împotriva curenţilor de suprasarcină,
• Aptitudine de secţionare în mediul industrial conform SR EN 60947-2
• Semnalizarea declanşării pe defect prin indicator mecanic roşu pe faţa întreruptorului automat.
Curent alternativ (c.a.) 50/60 Hz | |||||
Capacitatea de rupere (Icu) conform SR EN 60947-2 |
Capacitatea de rupere în serviciu (Ics) |
||||
Tensiunea (Ue) | |||||
Fază/Fază (2P, 3P, 4P) | 12 la 133 V | 220 la 240 V | 380 la 415 V | 440 V | |
Fază/Nul (1P) | 12 la 60 V | 100 la 133 V | 220 la 240 V | - | |
Calibru (In) 0.5 la 4 A | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 25 kA | 100 % din Icu |
Calibru (In) 6 la 63 A | 36 kA | 20 kA | 10 kA | 6 kA | 75 % din Icu |
Capacitatea de rupere (Icn) conform SR EN 60898-1 | |||||
Tensiunea (Ue) | |||||
Fază/Fază | 400 V | ||||
Fază/Nul | 230 V | ||||
Calibru (In) 0.5 la 63 A | 6000 A |
Curent continuu (c.c.) | ||||||
Capacitatea de rupere (Icu) conform SR EN 60947-2 |
Capacitatea de rupere în serviciu (Ics) |
|||||
Tensiunea (Ue) | ||||||
Intre +/- | 12 la 60 V | ≤ 72 V | ≤ 125 V | ≤ 180 V | ≤ 250 V | |
Numărul polilor | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
Calibru (In) 0.5 la 63 A | 15 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 100 % din Icu |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.